令和2年9月施設使用状況
予約状況は即時に反映されず、実際の状況と異なるときがありますので、ご了承ください。
予約状況は、電話等でもお答えしています。
※塗りつぶしている箇所は優先事業にて使用します。塗りつぶし以外の箇所が申込対象となります。
日 | 曜日 | 大ホール | 小ホール | 交流室1 | 交流室2(A) | 交流室2(B) | 交流室3 | スタジオ | 和室 | 調理室 | キッズスペース | あいずみモール | あいずみ広場 | 日 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||
1 | 火 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 水 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 木 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 金 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 土 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 日 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 月 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 火 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 水 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 木 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 金 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 土 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 日 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 月 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 火 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 水 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 木 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 金 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 土 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 日 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 月 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 火 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 水 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 木 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 金 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 土 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 日 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 月 |
休館日(毎月第4月曜) |
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 火 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 水 | 30 |