公開日 2021年04月05日
幼稚園・小学校・中学校の給食献立表と給食物資の産地情報を掲載しています。
給食献立表
令和3年度
一般 | 卵アレルギー |
令和3年 4月分 | 4月は全て卵抜き献立 |
令和2年度
一般 | 卵アレルギー |
令和2年 4月分 | 4月は全て卵抜き献立 |
令和2年 5月分 | 令和2年 5月分 |
令和2年 6月分 | 令和2年 6月分 |
令和2年 7月分 | 令和2年 7月分 |
令和2年 8月分 | 令和2年 8月分 |
令和2年 9月分 | 9月分 | 令和2年
令和2年 10月分 | 令和2年 10月分 |
令和2年 11月分 | 令和2年 11月分 |
令和2年 12月分 | 12月分 | 令和2年
令和3年 1月分 | 1月分 | 令和3年
令和3年 2月分 | 令和3年 2月分 |
令和3年 3月分 | 令和3年 3月分 |
給食物資の産地情報
こちらをご覧ください。
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード